Carbon Friendly

The following information* was taken from the Energy Information Administration (EIA) “World Carbon Dioxide Emissions from the Consumption and Flaring of Fossil Fuels, 1990, 1995, 2000 and 2005”.   Please click on any region below to expand each category.

* Emissions in millions of tonnes

Region 1990 1995 2000 2005
North America Click for Details
Total 5,771.73 6,115.03 6,763.68 6,987.78
Bermuda 0.66 0.51 0.52 0.62
Canada 468.89 505.88 558.44 631.26
Greenland NA 0.52 0.56 0.59
Mexico 300.19 318.78 380.61 398.25
Saint Pierre and Miquelon 0.26 0.08 0.08 0.08
United States 5,001.73 5,289.26 5,823.48 5,956.98
Central & South America Click for Details
Total 691.57 849.88 988.09 1,096.16
Antarctica 0.21 0.23 0.23 0.24
Antigua and Barbuda 0.42 0.48 0.51 0.59
Argentina 100.29 118.98 137.15 146.64
Aruba 0.58 0.87 0.95 1.01
Bahamas, The 2.98 3.15 3.49 4.06
Barbados 1.30 1.33 1.70 1.44
Belize 0.31 0.33 0.66 0.93
Bolivia 5.02 7.62 9.23 11.96
Brazil 218.72 285.14 342.10 360.57
Cayman Islands 0.27 0.34 0.34 0.38
Chile 31.41 39.82 55.25 66.19
Colombia 40.85 53.69 57.73 58.80
Costa Rica 2.74 4.68 4.97 5.69
Cuba 35.37 30.62 32.67 32.98
Dominica 0.06 0.08 0.08 0.11
Dominican Republic 8.78 10.91 17.54 17.77
Ecuador 15.07 19.14 19.97 23.90
El Salvador 2.38 4.61 5.47 6.16
Falkland Islands 0.03 0.03 0.03 0.04
French Guiana 0.68 0.96 0.99 1.04
Grenada 0.12 0.15 0.12 0.24
Guadeloupe 1.44 1.70 1.80 2.02
Guatemala 3.76 6.03 8.99 10.96
Guyana 0.67 0.96 1.67 1.58
Haiti 0.73 0.93 1.51 1.75
Honduras 2.72 3.44 4.54 7.13
Jamaica 7.53 9.88 10.74 11.55
Martinique 1.55 2.00 2.04 2.29
Montserrat 0.04 0.05 0.05 0.07
Netherlands Antilles 9.74 11.34 11.55 11.05
Nicaragua 2.00 2.75 3.67 4.30
Panama 11.74 14.34 12.82 14.33
Paraguay 2.18 3.31 3.53 3.85
Peru 19.82 24.55 26.74 31.31
Puerto Rico 20.19 24.12 27.57 39.02
Saint Kitts and Nevis 0.07 0.09 0.10 0.13
Saint Lucia 0.17 0.19 0.33 0.37
Saint Vincent/Grenadines 0.08 0.12 0.17 0.20
Suriname 1.51 1.50 1.60 1.86
Trinidad and Tobago 18.14 22.53 27.40 38.18
Turks and Caicos Islands NA NA 0.02 0.01
Uruguay 4.57 4.62 6.47 6.01
Venezuela 108.29 123.72 133.78 151.29
Virgin Islands,  U.S. 6.98 8.49 9.79 16.05
Virgin Islands, British 0.05 0.05 0.06 0.09
Europe Click for Details
Total 4,514.54 4,272.41 4,444.93 4,674.75
Albania 5.97 2.41 3.23 4.35
Austria 54.67 58.40 63.66 78.17
Belgium 124.01 129.81 144.12 135.81
Bosnia and Herzegovina - - 8.80 13.89 17.45
Bulgaria 73.42 51.65 48.62 50.54
Croatia - - 18.21 19.96 21.46
Cyprus 4.99 6.74 7.48 8.81
Czech Republic - - 120.63 111.19 112.83
Denmark 56.59 68.62 54.10 50.96
Faroe Islands NA 0.65 0.67 0.68
Finland 53.03 49.46 50.54 52.25
Former Czechoslovakia 195.29 - - - - - -
Former Serbia and Montenegro - - 30.54 42.60 52.56
Former Yugoslavia 149.16 - - - - - -
France 366.48 369.48 398.97 415.27
Germany - - 876.75 847.99 844.17
Germany, East 286.12 - - - - - -
Germany, West 693.95 - - - - - -
Gibraltar 1.66 3.20 7.22 4.34
Greece 80.46 85.15 100.43 103.16
Hungary 66.01 57.52 55.59 59.84
Iceland 2.33 2.48 3.16 3.19
Ireland 25.79 30.10 40.38 44.10
Italy 413.14 427.93 444.45 466.64
Luxembourg 10.72 8.85 8.97 12.55
Macedonia - - 9.22 8.34 8.05
Malta 2.37 2.50 2.90 3.02
Montenegro - - - - - - - -
Netherlands 206.25 221.63 249.46 269.66
Norway 33.80 37.62 40.67 52.35
Poland 330.71 305.29 289.72 284.64
Portugal 43.73 50.39 63.07 64.97
Romania 174.04 121.99 92.57 99.34
Serbia - - - - - - - -
Slovakia - - 43.05 37.06 37.81
Slovenia - - 15.22 15.56 16.77
Spain 235.32 248.12 323.13 387.11
Sweden 53.78 58.66 55.24 58.77
Switzerland 43.37 43.64 45.11 45.92
Turkey 128.85 151.86 200.31 230.04
United Kingdom 598.54 555.85 554.58 577.17
Eurasia Click for Details
Total 3,792.41 2,480.82 2,339.54 2,577.82
Armenia - - 7.29 8.55 9.61
Azerbaijan - - 44.95 43.54 37.03
Belarus - - 61.91 59.70 61.41
Estonia - - 14.63 16.13 18.89
Former U.S.S.R. 3,792.41 - - - - - -
Georgia - - 5.37 4.60 4.72
Kazakhstan - - 137.98 135.26 198.01
Kyrgyzstan - - 5.50 7.16 5.28
Latvia - - 9.11 7.31 8.39
Lithuania - - 17.50 13.21 13.94
Moldova - - 8.92 5.85 7.16
Russia - - 1,622.94 1,580.21 1,696.00
Tajikistan - - 3.57 5.92 7.20
Turkmenistan - - 18.43 23.81 49.64
Ukraine - - 418.26 322.51 342.57
Uzbekistan - - 104.45 105.78 117.97
Middle East Click for Details
Total 726.07 894.41 1,081.19 1,450.81
Bahrain 14.10 15.81 20.18 25.18
Iran 201.80 260.21 318.58 450.68
Iraq 68.24 76.49 73.14 98.13
Israel 34.25 48.64 62.24 65.01
Jordan 10.18 13.11 15.51 18.67
Kuwait 27.30 39.80 59.21 76.69
Lebanon 4.59 12.51 16.32 16.17
Oman 12.36 14.07 21.68 29.72
Qatar 18.60 30.15 34.54 53.45
Saudi Arabia 207.77 233.91 289.33 412.35
Syria 36.90 39.55 51.40 49.78
United Arab Emirates 78.59 100.22 109.65 137.82
Yemen 11.39 9.94 9.42 17.15
Africa Click for Details
Total 718.13 817.88 881.24 1,042.92
Algeria 82.88 87.59 83.26 88.10
Angola 7.15 12.11 13.01 20.39
Benin 0.59 0.95 1.64 2.27
Botswana 2.68 3.44 4.33 3.92
Burkina Faso 0.49 0.68 1.05 1.17
Burundi 0.26 0.36 0.37 0.41
Cameroon 3.43 7.51 6.81 6.81
Cape Verde 0.10 0.11 0.17 0.28
Central African Republic 0.25 0.29 0.32 0.34
Chad 0.33 0.17 0.19 0.19
Comoros 0.07 0.08 0.10 0.10
Congo (Brazzaville) 1.13 3.10 3.01 5.31
Congo (Kinshasa) 3.64 3.70 2.69 2.37
Cote d'Ivoire (IvoryCoast) 4.51 4.50 7.32 6.42
Djibouti 1.72 1.80 1.84 1.95
Egypt 91.74 98.54 119.04 161.79
Equatorial Guinea 0.12 1.06 2.05 4.87
Eritrea - - 1.06 0.64 0.78
Ethiopia 2.97 2.36 3.43 4.37
Gabon 5.71 5.47 5.06 4.95
Gambia, The 0.19 0.22 0.26 0.30
Ghana 2.80 3.96 5.28 6.67
Guinea 1.47 1.22 1.29 1.34
Guinea-Bissau 0.26 0.32 0.35 0.38
Kenya 6.66 7.13 8.65 9.88
Lesotho 0.15 0.18 0.21 0.21
Liberia 0.58 0.38 0.44 0.53
Libya 41.62 39.36 41.63 53.47
Madagascar 0.96 1.28 1.80 2.54
Malawi 0.53 0.73 0.75 0.86
Mali 0.47 0.52 0.56 0.66
Mauritania 0.94 3.10 3.23 2.63
Mauritius 1.92 2.42 3.47 4.01
Morocco 21.46 25.97 30.85 38.89
Mozambique 1.19 1.21 1.27 2.30
Namibia 2.33 1.28 1.80 2.67
Niger 1.09 1.15 1.16 1.23
Nigeria 81.41 99.84 80.42 105.19
Reunion 1.23 1.85 2.50 2.65
Rwanda 0.70 0.70 0.76 0.78
Saint Helena 0.01 0.01 0.02 0.01
Sao Tome and Principe 0.07 0.08 0.09 0.10
Senegal 2.56 3.83 4.40 5.49
Seychelles 0.45 0.52 0.58 0.92
Sierra Leone 1.06 0.84 0.91 1.18
Somalia 0.98 0.58 0.72 0.75
South Africa 295.48 344.20 383.42 423.81
Sudan 3.86 3.98 6.47 10.79
Swaziland 0.75 0.90 1.26 1.14
Tanzania 2.78 2.44 2.70 3.97
Togo 0.58 0.62 1.40 2.38
Tunisia 13.04 14.31 19.56 22.24
Uganda 0.84 1.02 1.26 1.62
Western Sahara 0.22 0.23 0.26 0.28
Zambia 2.72 1.91 1.88 2.45
Zimbabwe 15.02 14.73 13.28 11.78
Asia & Oceania Click for Details
Total 5,180.47 6,559.45 7,252.33 10,362.49
Afghanistan 6.30 1.45 1.33 0.98
American Samoa 0.58 0.56 0.56 0.60
Australia 263.28 285.26 352.57 406.64
Bangladesh 14.82 22.43 29.20 39.82
Bhutan 0.12 0.24 0.29 0.32
Brunei 4.55 3.50 3.78 6.44
Burma 4.55 6.12 8.94 13.87
Cambodia 0.47 0.52 0.54 0.57
China 2,241.19 2,844.56 2,912.59 5,322.69
Cook Islands 0.05 0.05 0.06 0.07
East Timor - - - - - - NA
Fiji 1.10 0.88 0.83 1.34
French Polynesia 0.92 0.71 0.67 0.87
Guam 1.83 3.60 2.86 2.18
Hawaiian Trade Zone - - - - - - - -
Hong Kong 39.25 47.11 55.37 75.06
India 574.56 862.18 994.07 1,165.72
Indonesia 150.86 213.27 271.05 359.47
Japan 1,009.06 1,075.50 1,190.16 1,230.36
Kiribati 0.02 0.02 0.03 0.03
Korea, North 122.96 82.28 68.73 73.50
Korea, South 241.14 378.00 439.98 499.63
Laos 0.22 0.34 0.88 1.06
Macau 1.09 1.27 1.57 2.35
Malaysia 64.85 88.87 111.31 155.51
Maldives 0.10 0.34 0.48 0.76
Mongolia 9.51 8.58 6.60 7.87
Nauru 0.16 0.16 0.16 0.18
Nepal 0.63 1.38 3.07 2.95
New Caledonia 1.56 1.71 1.98 2.51
New Zealand 28.46 31.14 34.87 37.82
Niue 0.003 0.003 0.003 0.003
Pakistan 66.70 87.03 108.20 121.49
Papua New Guinea 2.46 2.60 2.58 4.35
Philippines 41.34 57.35 70.31 78.06
Samoa 0.13 0.14 0.14 0.16
Singapore 57.74 82.47 106.81 133.88
Solomon Islands 0.17 0.17 0.18 0.19
Sri Lanka 5.12 7.07 11.25 12.38
Taiwan 117.84 180.95 248.54 284.40
Thailand 83.76 143.97 160.59 234.16
Tonga 0.09 0.12 0.13 0.13
U.S. Pacific Islands 0.29 0.30 0.30 0.29
Vanuatu 0.13 0.06 0.08 0.09
Vietnam 19.26 33.90 47.39 80.38
Wake Island 1.24 1.30 1.32 1.36
World Totals: 21,394.92 21,989.88 23,751.01 28,192.74

As much as 86% of Indonesia's coral reefs, home to thousands of marine species, are severly damaged by overfishing, sedimentation and pollution.